已知某高校共有 10000 名学生,其图书馆阅览室共有 994 个座位, 假设学生是否去自习是相互独立的, 且每个学生在每天的晚自习时间去阅览室自习的概率均为 0.1 .
(1)将每天的晚自习时间去阅览室自习的学生人数记为 ,求 的期望和方差;
(2)18 世纪 30 年代,数学家棣莫弗发现,当 比较大时,二项分布可视为正态分布. 此外,如果随机变量 , 令 ,则 . 当 时,对于任意实数 ,记 . 已知下表为标准正态分布表 (节选),该表用于查询标准正态分布 对应的概率值. 例如当 时,由于 ,则先在表的最左列找到数字 0.1 (位于第三行), 然后在表的最上行找到数字 0.06 (位于第八列), 则表中位于第三行第八列的数字 0.5636 便是 的值.
| 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.5000 | 0.5040 | 0.5080 | 0.5120 | 0.5160 | 0.5199 | 0.5239 | 0.5279 | 0.5319 | 0.5359 |
| 0.1 | 0.5398 | 0.5438 | 0.5478 | 0.5517 | 0.5557 | 0.5596 | 0.5636 | 0.5675 | 0.5714 | 0.5753 |
| 0.2 | 0.5793 | 0.5832 | 0.5871 | 0.5910 | 0.5948 | 0.5987 | 0.6026 | 0.6064 | 0.6103 | 0.6141 |
| 0.3 | 0.6179 | 0.6217 | 0.6255 | 0.6293 | 0.6331 | 0.6368 | 0.6404 | 0.6443 | 0.6480 | 0.6517 |
| 0.4 | 0.6554 | 0.6591 | 0.6628 | 0.6664 | 0.6700 | 0.6736 | 0.6772 | 0.6808 | 0.6844 | 0.6879 |
| 0.5 | 0.6915 | 0.6950 | 0.6985 | 0.7019 | 0.7054 | 0.7088 | 0.7123 | 0.7157 | 0.7190 | 0.7224 |
①求在晚自习时间阅览室座位不够用的概率;
②若要使在晚自习时间阅览室座位够用的概率高于 0.7 ,则至少需要添加多少个座位?